<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coureurs d&#039;écume - Life Saving Magazine</title>
	<atom:link href="http://www.coureurs-dcume.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coureurs-dcume.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:30:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>ARENA RESCUE, L&#8217;EVENEMENT EUROPEEN DE L&#8217;ANNEE APPROCHE&#8230;</title>
		<link>http://www.coureurs-dcume.com/?p=598</link>
		<comments>http://www.coureurs-dcume.com/?p=598#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coureurs-dcume.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[La fédération Française de sauvetage et de Secourisme organise avec son club support, Aqualove Sauvetage, une compétition open de sauvetage sportif, l’ARENA RESCUE, du 25 au 28 Mai 2012 à la Montpellier et La Grande Motte. A ce jour, 320 compétiteurs dont une centaine d’européens (Allemagne, Royaume Uni, Belgique, Suisse, Espagne, Pays Bas, Danemark…) sont engagés ! Cette]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="yui_3_2_0_1_1337285905704370">La fédération Française de sauvetage et de Secourisme organise avec son club support, Aqualove Sauvetage, une compétition open de sauvetage sportif, <strong>l’ARENA RESCUE</strong>, du 25 au 28 Mai 2012 à la Montpellier et La Grande Motte. A ce jour, 320 compétiteurs dont une centaine d’européens (Allemagne, Royaume Uni, Belgique, Suisse, Espagne, Pays Bas, Danemark…) sont engagés ! Cette compétition s&#8217;ouvre cette année aux sauveteurs de tous horizons car les sites accueilleront les championnats du monde 2014&#8230;L&#8217;organisation entend ainsi monter en puissance en vue de l&#8217;événement planétaire dans deux ans. Cette Arena Rescue constitue en outre les sélections pour les équipes de France juniors et seniors. Autant dire que l&#8217;enjeu est énorme. Le spectacle n&#8217;en sera que plus beau. Un site web dédié à la compétition avec un espace presse vous est réservé au lien suivant :</p>
<p><a href="http://www.arenarescue.com/presse/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.arenarescue.com/presse/</a>   mot de passe : arenarescue</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coureurs-dcume.com/?feed=rss2&#038;p=598</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coup de projecteur sur l&#8217;Avenir Nautique Villeneuvois</title>
		<link>http://www.coureurs-dcume.com/?p=595</link>
		<comments>http://www.coureurs-dcume.com/?p=595#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coureurs-dcume.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Coup de projecteur sur Villeneuve Saint-Georges, club formateur ayant marqué les esprits à Tarbes. Rencontre avec l&#8217;entraîneur Jean-André Mellado et deux grands espoirs du sauvetage hexagonal. Voir la vidéo :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Coup de projecteur sur Villeneuve Saint-Georges, club formateur ayant marqué les esprits à Tarbes. Rencontre avec l&#8217;entraîneur Jean-André Mellado et deux grands espoirs du sauvetage hexagonal. Voir la vidéo :</div>
<div><p><a href="http://www.coureurs-dcume.com/?p=595"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coureurs-dcume.com/?feed=rss2&#038;p=595</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sélection italienne dévoilée !</title>
		<link>http://www.coureurs-dcume.com/?p=591</link>
		<comments>http://www.coureurs-dcume.com/?p=591#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coureurs-dcume.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Les championnats d&#8217;Italie en eau plate ont débouché sur la constitution de l&#8217;équipe transalpine qui participera à la Rescue d&#8217;Adelaïde. Et la sélection a fière allure&#8230;Peu de surprises et une certaine stabilité à l&#8217;image des &#171;&#160;anciens&#160;&#187; Prandi, Ferrua, Pinotti et autre Legnani. A noter la présence de Matteo Montesi, lequel vient de battre à nouveau]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les championnats d&#8217;Italie en eau plate ont débouché sur la constitution de l&#8217;équipe transalpine qui participera à la Rescue d&#8217;Adelaïde. Et la sélection a fière allure&#8230;Peu de surprises et une certaine stabilité à l&#8217;image des &laquo;&nbsp;anciens&nbsp;&raquo; Prandi, Ferrua, Pinotti et autre Legnani. A noter la présence de Matteo Montesi, lequel vient de battre à nouveau le record du monde du 100 m bouée tube, et du jeune Stefano Costamagna. Ce dernier a trusté les titres européens chez les juniors les trois dernières années et vient de battre sa majesté Pinotti sur 50 m mannequin ! Il célèbrera sa première sélection en Australie. Chez les filles, Chiara Pidello fera figure de chef de file. Elue athlète continentale de l&#8217;année par les lecteurs de CDC, la reine du mannequin visera l&#8217;or au bout du monde. Champions d&#8217;Europe en 2011, les Italiens viseront le podium au classement général mondial. A l&#8217;instar de l&#8217;Afrique du Sud, de l&#8217;Allemagne&#8230;et de la France. La composition de l&#8217;équipe : Marcella Prandi, Chiara pidello, Federica Ferraguti, Erica Buratto, Marta Mozzanica, Laura Pranzo,Simone Procaccia, Federico Pinotti, Stefano Costamagna, Matteo Montesi, Giovanni Legnani, Nicola Ferrua.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coureurs-dcume.com/?feed=rss2&#038;p=591</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Club Sauvetage Toulousain</title>
		<link>http://www.coureurs-dcume.com/?p=586</link>
		<comments>http://www.coureurs-dcume.com/?p=586#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coureurs-dcume.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Escale à Toulouse, chez les sauveteurs du président Soubiran. Un club qui monte, qui monte&#8230;A l&#8217;image de Colette Gelas, la championne de France du mannequin palmes. Voir la vidéo ci-dessous]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Escale à Toulouse, chez les sauveteurs du président Soubiran. Un club qui monte, qui monte&#8230;A l&#8217;image de Colette Gelas, la championne de France du mannequin palmes. Voir la vidéo ci-dessous</p>
<p><a href="http://www.coureurs-dcume.com/?p=586"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coureurs-dcume.com/?feed=rss2&#038;p=586</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDC N°24</title>
		<link>http://www.coureurs-dcume.com/?p=582</link>
		<comments>http://www.coureurs-dcume.com/?p=582#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coureurs-dcume.com/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Coureurs d&#8217;écume N°24 est sorti. Vous pouvez consulter quelques pages du magazine (au format PDF) : ouvrir le PDF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Coureurs d&#8217;écume N°24</strong> est sorti.<br />
Vous pouvez consulter quelques pages du magazine (au format PDF) : <a href="http://www.coureurs-dcume.com/media/pdf/24.pdf" target="_blank">ouvrir le PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coureurs-dcume.com/?feed=rss2&#038;p=582</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDITO CDC N°24</title>
		<link>http://www.coureurs-dcume.com/?p=578</link>
		<comments>http://www.coureurs-dcume.com/?p=578#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coureurs-dcume.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Incompréhensif. Incohérent. Surréaliste. Les qualificatifs ne manquent pas. Le projet de la commission sportive de l’ILSE (fédération européenne) de supprimer certaines épreuves en vue des prochains championnats d’Europe provoque un tollé chez les sauveteurs. Et on les comprend ! Imaginez une compétition majeure amputée de plusieurs courses… Impensable. C’est comme si l’athlétisme se privait du 100]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Incompréhensif. Incohérent. Surréaliste. Les qualificatifs ne manquent pas. Le projet de la commission sportive de l’ILSE (fédération européenne) de supprimer certaines épreuves en vue des prochains championnats d’Europe provoque un tollé chez les sauveteurs. Et on les comprend ! Imaginez une compétition majeure amputée de plusieurs courses… Impensable. C’est comme si l’athlétisme se privait du 100 m, du saut en longueur et du décathlon ! Les intendants de la fédération européenne estiment qu’en limitant le nombre d’épreuves, l’organisation sera simplifiée, incitant les nations à se porter candidates. Les sauveteurs sont d’autant plus frustrés qu’ils n’ont guère été consultés. Ce projet ubuesque, pas du goût de l’ILS (fédération mondiale) a eu le don de rassembler les athlètes du vieux continent autour du catalyseur Rik Op Het Veld. Le Néerlandais mène la fronde et milite afin que les sportifs soient écoutés.<br />
Heureusement, certains passionnés ont pris les choses en main et font avancer le sport. Je pense notamment aux organisateurs d’évènements tels le festival international d’Hossegor, la Rescue Arena (Montpellier), la Victorinox Cup en Suisse, le Filcow Ironman à Ostende, le Lakeman Euro Challenge (Colmar – Yvonand), la DLRG Cup à Warnemünde, l’Oceanperf Challenge, la coupe Celtique ou la Rescue 13 (Martigues). Si un jour, un circuit européen venait à naître, il pourrait s’appuyer sur ces étapes existantes. Ces rassemblements favorisent les échanges et la progression des athlètes, cimentant en substance la solidarité entre les sauveteurs à l’instar des réseaux sociaux. Une folle saison s’annonce avec en point d’orgue les mondiaux d’Adelaïde. Que la fête commence !</p>
<p><em>/  Unjudicious. Incoherent. Surrealistic, are just some of the words that could be used to describe the ILSe sports committee’s project to remove some events from the next European championships, it has provoked an outcry amongst European lifesavers and one can understand them ! Can you imagine a major competition without several key races… Unbelievable. It’s as if athletics did without the 100 m, long jump and the decathlon ! The decision makers of the European federation believe that by limiting the number of events, it will simplify the organization thus encouraging nations to want to host the event. The most frustrating of all is that the lifesavers have hardly been consulted. This far fetched project, that even the ILS (the World Federation) doesn’t like, has had a positive effect; it has brought together athletes from all over Europe around Rik Op Het Veld.  The Dutchman is leading of the athletes’ campaign to voice their opinion.</em><br />
<em>Fortunately, there are some enthusiasts who’ve taken matters in hand and develop the sport. In particular the event organizers like the Hossegor International Festival, the Arena Rescue (Montpellier), the Victorinox Cup in Switzerland,the Filcow Ironman in Ostende, the Lakemen Euro Challenge (Colmar – Yvonand), the DLRG Cup in Warnemünde, the Oceanperf Challenge, the Celtic cup or the Rescue 13 (Martigues). If one day a European circuit was created it could be built around these established events. These gatherings promote an exchange between and a progression of the athletes, cementing solidarity between lifesavers just like the way that social networks do. It promises to be a crazy season with the highlight being the Worlds  in Adelaide. Let the party begin !</em></p>
<p><strong>Bruno Magnes</strong><br />
bruno@coureurs-dcume.com</p>
<p>Crédit photo: Oceanperf Challenge © Eric Sarran</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coureurs-dcume.com/?feed=rss2&#038;p=578</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France Eau Plate Tarbes, jeunes !</title>
		<link>http://www.coureurs-dcume.com/?p=567</link>
		<comments>http://www.coureurs-dcume.com/?p=567#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 06:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coureurs-dcume.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Motivés à l&#8217;idée d&#8217;évoluer aux côtés de leurs glorieux aînés, les sauveteurs de demain ont assuré le spectacle à Tarbes, faisant tomber nombre de records de France. Venus de toute la France, les jeunes athlètes s&#8217;adonnent à leur passion et travaillent dur à l&#8217;entraînement pour prendre part à cette compétition. Nous avons donné la parole]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Motivés à l&#8217;idée d&#8217;évoluer aux côtés de leurs glorieux aînés, les sauveteurs de demain ont assuré le spectacle à Tarbes, faisant tomber nombre de records de France. Venus de toute la France, les jeunes athlètes s&#8217;adonnent à leur passion et travaillent dur à l&#8217;entraînement pour prendre part à cette compétition. Nous avons donné la parole à certains d&#8217;entre eux. Merci à tous les sportifs et aux dirigeants de club pour l&#8217;accueil que vous nous réservez sur les bords de la piscine. Nous sommes heureux de relayer vos exploits et de transmettre votre formidable état d&#8217;esprit à travers nos vidéos et nos reportages écrits dans Coureurs d&#8217;écume. Rendez-vous à Montpellier pour le prochain épisode. Voir la vidéo :</p>
<p><a href="http://www.coureurs-dcume.com/?p=567"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coureurs-dcume.com/?feed=rss2&#038;p=567</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France Eau Plate Tarbes, ils ont dit&#8230;</title>
		<link>http://www.coureurs-dcume.com/?p=564</link>
		<comments>http://www.coureurs-dcume.com/?p=564#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coureurs-dcume.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Pour faire de beaux championnats de France, il faut de bons athlètes, des entraîneurs performants&#8230;Mais aussi des officiels compétents, une organisation à la hauteur de l&#8217;événement et une fédération pour chapeauter tout ça&#8230;CDC TV tenait à rendre hommage à toutes les personnes oeuvrant au développement du sauvetage sportif, d&#8217;autant que le pari est réussi !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour faire de beaux championnats de France, il faut de bons athlètes, des entraîneurs performants&#8230;Mais aussi des officiels compétents, une organisation à la hauteur de l&#8217;événement et une fédération pour chapeauter tout ça&#8230;CDC TV tenait à rendre hommage à toutes les personnes oeuvrant au développement du sauvetage sportif, d&#8217;autant que le pari est réussi ! A titre personnel, je n&#8217;avais jamais assisté à une compétition Eau Plate aussi palpitante et enthousiasmante. Bravo aux champions et merci à tous les bénévoles tarbais, tels les plongeurs travaillant au fond du bassin, loin des projecteurs.  Voir la vidéo ci-dessous :</p>
<p><a href="http://www.coureurs-dcume.com/?p=564"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coureurs-dcume.com/?feed=rss2&#038;p=564</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France Eau Plate 2012 &#8211; Feu d&#8217;artifice final</title>
		<link>http://www.coureurs-dcume.com/?p=558</link>
		<comments>http://www.coureurs-dcume.com/?p=558#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 04:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coureurs-dcume.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Comme on pouvait s&#8217;y attendre, la 3e et dernière journée fut du même acabit que les précédentes, à savoir intenses et palpitantes. Jugez plutôt. Cliquez sur la vidéo ci dessous et enflammez-vous pour les exploits de ce lundi de Pâques ! Un lundi marqué par le grand chelem de Quentin Cettier chez les minimes et]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme on pouvait s&#8217;y attendre, la 3e et dernière journée fut du même acabit que les précédentes, à savoir intenses et palpitantes. Jugez plutôt. Cliquez sur la vidéo ci dessous et enflammez-vous pour les exploits de ce lundi de Pâques ! Un lundi marqué par le grand chelem de Quentin Cettier chez les minimes et celui de Thomas Vilaceca chez les grands : cinq titres chacun au total des trois jours&#8230;Thomas bat son record du SLS et s&#8217;impose pour la 1e fois sur 50 m ! Florian Laclaustra décroche au passage deux médailles d&#8217;argent. William Forgues (200) et Pierre Caley (50 m) sont en bronze. Du côté des filles, Justine tombe deux records nationaux le matin. L&#8217;après-midi, elle s&#8217;impose sur 200 SLS mais doit s&#8217;incliner face à Margaux Fabre sur 50 m mannequin. Cette dernière améliore le chrono du matin de Justine&#8230;La concurrence est rude ! Emmanuelle Bescheron décroche quant à elle deux médailles d&#8217;argent. Autres vidéos à venir : les coulisses de l&#8217;exploit et les sauveteurs de demain&#8230;</p>
<p><a href="http://www.coureurs-dcume.com/?p=558"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coureurs-dcume.com/?feed=rss2&#038;p=558</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France Eau Plate 2012 &#8211; Quatre nouveaux records de France !</title>
		<link>http://www.coureurs-dcume.com/?p=553</link>
		<comments>http://www.coureurs-dcume.com/?p=553#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 20:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coureurs-dcume.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez, en cliquant sur la vidéo ci-dessous, les moments forts de la seconde journée des championnats de France à Tarbes. Et quelle journée ! Alors que les jeunes de Tarbes, Villeneuve Saint-Georges et Colmar ont poursuivi leur moisson, les seniors ont assuré le spectacle, agrémentant les courses de nombreuses performances de choix. A commencer par]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Retrouvez, en cliquant sur la vidéo ci-dessous, les moments forts de la seconde journée des championnats de France à Tarbes. Et quelle journée ! Alors que les jeunes de Tarbes, Villeneuve Saint-Georges et Colmar ont poursuivi leur moisson, les seniors ont assuré le spectacle, agrémentant les courses de nombreuses performances de choix. A commencer par Justine Weyders (photo) qui bat le record de France, ce matin, du 100 m bouée tube avant de confirmer ce soir avec la médaille d&#8217;or. Sur 100 m combiné, Margaux Fabre se paie le luxe de tomber deux fois le record national ! En 1 m et 16 s, elle se rapproche en finale de l&#8217;élite mondiale&#8230;Chez les garçons, Florian Laclaustra renoue avec un titre national sur 100 m tube. Meilleur que ses rivaux au moment de clipser le mannequin, le néo Sétois prépare idéalement le 50 m de demain. Cerise sur le gâteau pyrénéen, Thomas Vilaceca s&#8217;adjuge un troisième titre en battant son propre record de France du 100 m combiné (1 mn 2 s 16). Il précède William Forgues, lequel réalise au passage son second minima en vue d&#8217;Adelaïde. Retrouvez l&#8217;ensemble des résultats sur epstn.fr .</p>
<p><a href="http://www.coureurs-dcume.com/?p=553"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coureurs-dcume.com/?feed=rss2&#038;p=553</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

