<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coureurs d&#039;écume - Life Saving Magazine</title>
	<atom:link href="http://www.coureurs-dcume.com/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coureurs-dcume.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jun 2013 11:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Michel Rousseau, une légende du sport français sur CDC web Tv</title>
		<link>http://www.coureurs-dcume.com/?p=1149</link>
		<comments>http://www.coureurs-dcume.com/?p=1149#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 11:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coureurs-dcume.com/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Champion d&#8217;Europe et vice-champion du monde du 100 m nage libre, Michel Rousseau est aujourd&#8217;hui consultant sur France Télévision et dirige la société PMR. Il est passé par Montpellier, fin mai, pour assister à l&#8217;Arena Rescue. Et hasard de la programmation, la première médaille qu&#8217;il remit fut pour sa fille Magali, sacrée sur 100 m]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Champion d&#8217;Europe et vice-champion du monde du 100 m nage libre, Michel Rousseau est aujourd&#8217;hui consultant sur France Télévision et dirige la société PMR. Il est passé par Montpellier, fin mai, pour assister à l&#8217;Arena Rescue. Et hasard de la programmation, la première médaille qu&#8217;il remit fut pour sa fille Magali, sacrée sur 100 m combiné ! Nous avons rencontré Michel Rousseau au pied du podium, en compagnie d&#8217;Yves Lacrampe, DTN du sauvetage sportif. Voir la vidéo :</div>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kyWhfeTx_j4[/youtube]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coureurs-dcume.com/?feed=rss2&#038;p=1149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arena Rescue Day 4 / Bescheron et Despergers, l&#8217;autre festival</title>
		<link>http://www.coureurs-dcume.com/?p=1144</link>
		<comments>http://www.coureurs-dcume.com/?p=1144#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coureurs-dcume.com/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Pendant que les stars du 7ème Art défilent sur la Croisette, celles du sauvetage bravent un vent incessant sur la plage de la Grande Motte. Et là, deux acteurs ont décroché la palme d&#8217;or à l&#8217;unanimité du jury : Emmanuelle Bescheron et Jonathan Despergers. L&#8217;Hossegorienne a dans un premier contenu les assauts de Maike Op]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pendant que les stars du 7ème Art défilent sur la Croisette, celles du sauvetage bravent un vent incessant sur la plage de la Grande Motte. Et là, deux acteurs ont décroché la palme d&#8217;or à l&#8217;unanimité du jury : Emmanuelle Bescheron et Jonathan Despergers. L&#8217;Hossegorienne a dans un premier contenu les assauts de Maike Op het Veld sur l&#8217;oceanwoman. La Néerlandaise terminera sur la seconde marche du podium. L&#8217;inoxydable Stéphanie Geyer-Barneix (Capbreton) complète la distribution sur l&#8217;épreuve reine. Suivent au classement Kitty Schiphorst Preuper (Nederland), Silvia Villiger (Switzerland), Eva Dabbadie (Biarritz), Marianka Peeters (Nederland), Candice Despergers (Biarritz), Colette Gelas (Toulouse) et Laura Merisier (Albi). Lors de la finale du surf ski, Emmanuelle remet le couvert et s&#8217;impose au dépens de Kitty Schiphorst et la jeune Eva Dabbadie, palme du meilleur espoir féminin ! Chez les garçons, leBiarrot John Despergers dompte mieux que personne les ondulations désordonnées du spot. En surf ski, il précède Julien Lalanne (Capbreton) et le jeune Jules Cier (Hossegor) qui réalise un petit exploit. Jonathan s&#8217;annonce naturellement comme le favori au départ de l&#8217;oceanman. A la faveur d&#8217;un super départ en surf ski, il tue la course. Julien fait un beau dauphin. Carlos Alonso décroche au passage son 3e podium du week-end ! Il devance Daniel Roggenland (Germany), Tristan Barberot (Hossegor), Carlos Gomez Anton (Alcareno), Vincent Marc (Sète), Daniel Martinez Sanz (Alcareno), Jérémy Camgrand (Biarritz) et Pascal Stöckli (Switzerland). Les autres épreuves de cette ultime journée ont vu les victoires de Federico Pinotti et Chiarra Pidello en finale de la nage, celles de Julia Dupouy et Robert Hendriks en finale du sprint et le,doublé d&#8217;Hossegor sur le relais sprint. Voir la vidéo :</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xKOJsksavKQ[/youtube]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coureurs-dcume.com/?feed=rss2&#038;p=1144</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arena Rescue Day 3 / Beach flags de folie !</title>
		<link>http://www.coureurs-dcume.com/?p=1134</link>
		<comments>http://www.coureurs-dcume.com/?p=1134#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coureurs-dcume.com/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Dans le froid de la Grande Motte, les sauveteurs ont mis le cap sur les épreuves côtières avec au menu le CNC (course nage course), réservé aux jeunes, la planche et les beach flags. Les Français commencent à s&#8217;habituer au format du CNC, ainsi qu&#8217;en témoigne la victoire de la prometteuse Toulousaine Laura Thibaut aux]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le froid de la Grande Motte, les sauveteurs ont mis le cap sur les épreuves côtières avec au menu le CNC (course nage course), réservé aux jeunes, la planche et les beach flags. Les Français commencent à s&#8217;habituer au format du CNC, ainsi qu&#8217;en témoigne la victoire de la prometteuse Toulousaine Laura Thibaut aux dépens d&#8217;une Allemande et d&#8217;une Italienne. Chez les garçons, c&#8217;est un cadet venu de Biarritz, Maxime Oustalet, qui sorti le premier de la Méditerranée. Thibault Jourdan (Aqualove) et Ludovic Carissan (Tarbes) complètent le podium ! Les finales planche ont permis à Emmanuelle Bescheron et Jonathan Despergers de commencer leur festival. Pas de Cannes mais de la Grande Motte. Manue précède Stépjhanie Geyer-Barneix, Marcella Prandi, Magali Rousseau et Charlotte Audrin. Jonathan devance pour sa part le Gallois Tom Parry, Carlos Alonso, Julien Lalanne et Julien Fournex. Les Hossegoriens dominaient ensuite le sauvetage planche (succès des duos Boucquaert-Bescheron et Benhadj-Lambollez) avant que les finales des beach flags n&#8217;enflamment dans la nuit tombante la plage. Deux finales à 16 animées par de jeunes Français. Je pense à la minime de Lavaur, Chloé Rossini (7e) et au cadet de l&#8217;ASPTT Marseille, Marc Moroni, impressionnant et 6e aux côtés des meilleurs Européens ! Comme lors du festival d&#8217;Hossegor, Candice Despergers s&#8217;impose. Elle domine lors de l&#8217;ultime round Julia Dupouy. La jeune Charlotte Audrin complète dans l&#8217;obscurité naissante le tiercé gagnant. Du côté des garçons, Fredi Tortosa, le champion d&#8217;Europe, termine 5e. Comme en 2012, Baptiste Sochon échoue au pied du podium, contrarié par la puissance de Benjamin Kappler et Robert Hendriks. L&#8217;Allemand finira avec la médaille de bronze. Le Hollandais devra quant à lui s&#8217;incliner face à un Clément Longuefosse survolté ! Le club de Biarritz réalise sur cette épreuve un beau doublé. Selon les observateurs, cela restera comme la plus belle finale de flags jamais vue en Europe. Photo signée Patrick Boucquaert. Voir la vidéo :</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0DgdUCAFWw4[/youtube]</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coureurs-dcume.com/?feed=rss2&#038;p=1134</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arena Rescue, day 2 / Hassemeier le retour, Weyders la réaction</title>
		<link>http://www.coureurs-dcume.com/?p=1131</link>
		<comments>http://www.coureurs-dcume.com/?p=1131#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coureurs-dcume.com/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Le rideau est tombé sur les épreuves eau plate d&#8217;Antigone. Avec en point d&#8217;orgue l&#8217;épreuve reine du 200 SLS, supprimée du programme des championnats d&#8217;Europe (sic). Le public a cru un temps à un triplé français mais au moment de clipser le mannequin, Margaux Fabre et Magali Rousseau ont laissé Justine Weyders s&#8217;envoler vers le]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le rideau est tombé sur les épreuves eau plate d&#8217;Antigone. Avec en point d&#8217;orgue l&#8217;épreuve reine du 200 SLS, supprimée du programme des championnats d&#8217;Europe (sic). Le public a cru un temps à un triplé français mais au moment de clipser le mannequin, Margaux Fabre et Magali Rousseau ont laissé Justine Weyders s&#8217;envoler vers le record de France (2 mn 32 s 04). Chez les hommes, le recordman du monde signait se retour après une an d&#8217;absence. L&#8217;Allemand Marcel Hassemeier s&#8217;impose en 2 mn 12 s. Souhaitons à Thomas Vilaceca de retrouver rapidement les bassins afin d&#8217;avoir un nouveau duel entre les deux champions de la discipline. Au préalable, le 100 m combiné a été dominé par les Italiens Chiarra Pidello et Stefano Costamagna. A signaler l&#8217;exploit de l&#8217;Albigeois Guillaume Coutanceau, médaille de bronze en 1 mn 07 s. Sur 100 m mannequin palmes, le nouveau recordman du monde, Bonani, a encore impressionné en réalisant 46 s 20 ! En finale B, Tristan Barberot améliore quant à lui le record de France en 50 s 44. Cap, maintenant, sur la Grande Motte pour les épreuves côtières. La concurrence devrait être moins rude pour les sauveteurs français, dominateurs sur la scène européenne. Voir la vidéo :</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xKIMN6TZzDQ[/youtube]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coureurs-dcume.com/?feed=rss2&#038;p=1131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arena Rescue, Day 1 / Luengas, Rousseau et Costamagna au top</title>
		<link>http://www.coureurs-dcume.com/?p=1124</link>
		<comments>http://www.coureurs-dcume.com/?p=1124#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 12:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coureurs-dcume.com/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Le somptueux bassin olympique d&#8217;Antigone, à Montpellier, a accueilli les premières épreuves de l&#8217;Arena Rescue 2013, organisée par Aqualove Sauvetage et la FFSS et marquée par un record de participation (530 sauveteurs). La compétition a bien commencé pour les clubs français puisque l&#8217;ASPTT Marseille remporte le SERC, précédant Aqualove et Bègles ! Sur le]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Le somptueux bassin olympique d&#8217;Antigone, à Montpellier, a accueilli les premières épreuves de l&#8217;Arena Rescue 2013, organisée par Aqualove Sauvetage et la FFSS et marquée par un record de participation (530 sauveteurs). La compétition a bien commencé pour les clubs français puisque l&#8217;ASPTT Marseille remporte le SERC, précédant Aqualove et Bègles ! Sur le relais corde, Marianka Peeters et Anneloes Peulen (Nederland) confortent leur invincibilité et leurs deux titres mondiaux. Le 200 m obstacles marque l&#8217;hégémonie des sauveteurs italiens. Silvia Meschiari, championne du monde interclubs, précède Margaux Fabre (Perpignan) et la jeune Laura Thibault (Toulouse) avant que trois Transalpins (Sanna, Pinotti et Cuoghi) n&#8217;écrasent la finale hommes. Autre fait marquant : le retour gagnant de Marcel Hassemeier sur 100 m bouée tube. Il sera samedi le grand favori du 200 SLS&#8230;Jérémy Badré termine 3ème et bat le record de France en 53 s 85 ! Pierre Caley se classe 7ème. Chez les filles, Maria Luengas (photo), toujours présente le jour J, revient sur les derniers mètres sur Johanna Harel et Marta Mozzanica pour s&#8217;imposer. Le 50 m mannequin a clôturé en beauté la journée. Magali Rousseau enlève une finale très indécise, animée également par Emmanuelle Bescheron (3ème). Sous les yeux de son célèbre de papa (Michel Rousseau), Magali s&#8217;affirme au plus haut niveau mondial. L&#8217;épreuve masculine voit sans surprise le champion du monde Stefano Costamagna l&#8217;emporter devant son compatriote et superstar Federico Pinotti. A noter la belle 5ème place de Florian Laclaustra. Voir la vidéo :</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qlveMmF3tbU[/youtube]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coureurs-dcume.com/?feed=rss2&#038;p=1124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flora Manciet : &#171;&#160;Besoin d&#8217;un break sportif&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.coureurs-dcume.com/?p=1113</link>
		<comments>http://www.coureurs-dcume.com/?p=1113#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 13:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coureurs-dcume.com/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Elle devait être une des têtes d&#8217;affiche de l&#8217;Arena Rescue à venir, il n&#8217;en sera rien&#8230;Et pour cause. Flora Manciet a décidé de faire une pause dans sa longue et prolifique carrière. L&#8217;athlète européenne la plus titrée de l&#8217;histoire évoque les raisons de ce break. Souhaitons qu&#8217;elle parvienne à recharger les accus afin de revenir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elle devait être une des têtes d&#8217;affiche de l&#8217;Arena Rescue à venir, il n&#8217;en sera rien&#8230;Et pour cause. Flora Manciet a décidé de faire une pause dans sa longue et prolifique carrière. L&#8217;athlète européenne la plus titrée de l&#8217;histoire évoque les raisons de ce break. Souhaitons qu&#8217;elle parvienne à recharger les accus afin de revenir au top en vue de la Rescue 2014.</p>
<p><strong><em>Les observateurs ont été surpris de ne pas vous voir à l&#8217;oeuvre lors du festival d&#8217;Hossegor. Pourquoi être restée sur le sable en simple spectatrice ?</em></strong></p>
<p>En fait, après une longue réflexion j&#8217;ai décidé de faire un break sportif. Cela n&#8217;a pas été une décision prise à la légère et facile à prendre. Mais je ne pouvais plus continuer à ce rythme. Cela fait 15 ans que j&#8217;enchaîne les saisons de natation, sauvetage, kayak, entre la France et l&#8217;Australie. Je ne me souviens pas avoir jamais une pause de plus de 2 semaines.</p>
<p><strong><em>Etes-vous fatiguée mentalement ou physiquement ?</em></strong></p>
<div></div>
<div>Les deux. Depuis les championnats du monde 2010, je peine à me remotiver et à me fixer de nouveaux objectifs. Je vais à l&#8217;entraînement à reculons, alors que j&#8217;étais plutôt du genre à adorer les séances de travail. Je n&#8217;imaginais pas louper une seule séance. Je commence à être épuisée physiquement et mentalement.</div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div><em><strong>Allons-nous vous revoir un jour en compétition ?</strong></em></div>
<div></div>
<div></div>
<div>Je l&#8217;espère ! J&#8217;ai toujours cet instinct de compétitrice en moi et je sais qu&#8217;il me reste encore quelques années de pratique à haut niveau. Mais à ce jour, il faut recharger les batteries. Les prochains championnats du monde seront à la maison et je souhaite être de la fête ! Si je prends part à ces mondiaux, à Montpellier, c&#8217;est pour faire quelque chose de bien et permettre à l&#8217;équipe de France de poursuivre son ascension. J&#8217;ai donc besoin de récupérer comme il se doit avant de repartir de plus belle.</div>
<div></div>
<div><strong><em>Avez-vous fixé une date de reprise ?</em></strong></div>
<div></div>
<div></div>
<div>Non. Pour le moment je n&#8217;ai pas de date bien précise. Je prendrai le temps qu&#8217;il faudra&#8230;</div>
<div></div>
<div>Propos recueillis par Bruno Magnes à Capbreton.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coureurs-dcume.com/?feed=rss2&#038;p=1113</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du 13 au 17 mai, la &#171;&#160;Semaine du Sauvetage&#160;&#187; à Montpellier !</title>
		<link>http://www.coureurs-dcume.com/?p=1109</link>
		<comments>http://www.coureurs-dcume.com/?p=1109#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 07:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coureurs-dcume.com/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[En guise de mise en bouche, avant l&#8217;Arena Rescue qui s&#8217;annonce grandiose, le club d&#8217;Aqualove a programmé la semaine du sauvetage à partir du lundi 13 mai. Le club montpelliérain a mis les petits plats dans les grands et tous les ingrédients sont réunis pour faire de ces journées une grande fête. Voici le programme]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En guise de mise en bouche, avant l&#8217;Arena Rescue qui s&#8217;annonce grandiose, le club d&#8217;Aqualove a programmé la semaine du sauvetage à partir du lundi 13 mai. Le club montpelliérain a mis les petits plats dans les grands et tous les ingrédients sont réunis pour faire de ces journées une grande fête. Voici le programme des réjouissances :</p>
<p>- Initiations aux Premiers secours dans les écoles primaires les 13 et 14 mai.</p>
<p>- Compétition UNSS de sauvetage pour les collégiens et lycéens, le mercredi 15 mai à La Grande Motte</p>
<p>- Initiation au sauvetage pour un public handicapé, le mercredi 15 mai à La Grande Motte</p>
<p>- Exposition des photos de Michel DUMERGUE (photographe à Coureurs d&#8217;écume), au club de la presse LR, vernissage le vendredi 17 Mai, après les épreuves en eau plate.</p>
<p>Cette initiative est soutenue par le club de la presse Languedoc Roussillon et la Maison de la prévention santé à Montpellier.           Par ailleurs, un stage d’officiel B international sera organisé par la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme, en amont de l’ARENA RESCUE du 13 au 16 Mai 2013 pour les officiels A français.<br />
Le stage sera encadré par Frans KENIS, officiel belge.</p>
<p>L&#8217;ARENA RESCUE s&#8217;enchaînera dans la foulée avec son cortège impressionnant de 540 sauveteurs ! Le SERC ouvrira la compétition le jeudi 16 mai dans la piscine Antigone. Le tirage au sort d&#8217;une planche Wetiz, offerte par SDC Distribution pour les abonnés de CDC clôturera la manifestation le lundi 20 mai&#8230;Que la fête commence !</p>
<p>Renseignements sur www.arenarescue.com</p>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coureurs-dcume.com/?feed=rss2&#038;p=1109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro Beach Flags Tour, round 1 in Hossegor</title>
		<link>http://www.coureurs-dcume.com/?p=1102</link>
		<comments>http://www.coureurs-dcume.com/?p=1102#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 10:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coureurs-dcume.com/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[En s&#8217;imposant le dimanche 5 mai à Hossegor, Candice Despergers et Baptiste Sochon prennent du même coup la tête de l&#8217;Euro Beach Flags Tour ! Candice (Biarritz), championne d&#8217;Europe junior, précède Mélodie Marquez-Diaz (ASCA 44) et l&#8217;Hossegorienne Julia Dupouy, tenante du titre. Chez les garçons, carton plein pour Hossegor Sauvetage Côtier ! Victoire de Baptiste]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En s&#8217;imposant le dimanche 5 mai à Hossegor, Candice Despergers et Baptiste Sochon prennent du même coup la tête de l&#8217;Euro Beach Flags Tour ! Candice (Biarritz), championne d&#8217;Europe junior, précède Mélodie Marquez-Diaz (ASCA 44) et l&#8217;Hossegorienne Julia Dupouy, tenante du titre. Chez les garçons, carton plein pour Hossegor Sauvetage Côtier ! Victoire de Baptiste Sochon devant le cadet Maël Tissier et le champion d&#8217;Europe junior Julien Fournex. Anthony Mazzer (Capbreton), Jonathan Despergers, Titouan Yoh, Anthony Brazeilles (Biarritz) et Frédéric Tortosa (Catalunya) complètent le tableau des finalistes. Prochaine étape à Colmar, le 25 mai prochain avec l&#8217;entrée en lice du redoutable Néerlandais Robert Hendriks. Photo Sébastien Bernie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coureurs-dcume.com/?feed=rss2&#038;p=1102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de la saison côtière à Vielle Saint-Girons !</title>
		<link>http://www.coureurs-dcume.com/?p=1074</link>
		<comments>http://www.coureurs-dcume.com/?p=1074#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 08:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coureurs-dcume.com/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Place au sauvetage côtier ! Après la saison hivernale et ses compétitions en piscine, les sauveteurs se tournent vers l&#8217;océan, la mer et les lacs. Celui de Vielle Saint-Girons accueillera le samedi 27 avril le premier événement de l&#8217;année, à savoir une course de planches dédiée aux jeunes. Organisé par le club de Lit-et-Mixe, ce]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Place au sauvetage côtier ! Après la saison hivernale et ses compétitions en piscine, les sauveteurs se tournent vers l&#8217;océan, la mer et les lacs. Celui de Vielle Saint-Girons accueillera le samedi 27 avril le premier événement de l&#8217;année, à savoir une course de planches dédiée aux jeunes. Organisé par le club de Lit-et-Mixe, ce rassemblement est ouvert à tous, y compris les néophytes désireux d&#8217;essayer cette activité. Rendez-vous à 10 h à Vielle pour les inscriptions ! Une mini-course est prévue pour la catégorie Avenirs. Les poussins devront ramer 500 m, les benjamins 1500 m, les minimes 2.5 km et les cadets 5 km. Après les courses individuelles du matin, des relais seront organisés l&#8217;après-midi et un goûter sera offert par le club organisateur. Venez nombreux célébrer le lancement de la saison ! D&#8217;autant qu&#8217;une belle surprise vous y attend&#8230;Une surprise qui fait 68 pages&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coureurs-dcume.com/?feed=rss2&#038;p=1074</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDC N°28</title>
		<link>http://www.coureurs-dcume.com/?p=1071</link>
		<comments>http://www.coureurs-dcume.com/?p=1071#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 07:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coureurs-dcume.com/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Coureurs d&#8217;écume N°28 est sorti. Vous pouvez consulter quelques pages du magazine (au format PDF) : ouvrir le PDF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Coureurs d&#8217;écume N°28</strong> est sorti.<br />
Vous pouvez consulter quelques pages du magazine (au format PDF) : <a href="http://www.coureurs-dcume.com/media/pdf/28.pdf" target="_blank">ouvrir le PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coureurs-dcume.com/?feed=rss2&#038;p=1071</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
