Où s’arrêteront ils ? Toujours plus nombreux, les sauveteurs masters inondent les bassins et les plages françaises. Une déferlante confirmée lors des championnats de France en eau plate, organisés les 20 et 21 avril dernier, à Toulouse. Près de 200 athlètes de plus de trente ans se sont mesurés dans une ambiance fraternelle et la compétition fut marquée par l’apparition de nouvelles associations FFSS.
Châteauroux, Pays Viennois et Pézenas à l’honneur
Trois jeunes clubs ont célébré leur première participation à travers des podiums nationaux. Il s’agit de Châteauroux, mis à l’honneur par Reynald Orange, le Pays Viennois (Rhône Alpes) bien représenté par son président Jean-Marcel Navarro, et Pézenas qui voit son fondateur, Julien Negrou, dominer la catégorie Masters 40 avec six médailles d’or en autant de courses. Sept autre sauveteurs ont réalisé le grand chelem et remporté les six épreuves au programme !
Huit sauveteurs invaincus
Bravo à Clémence Même (Royan), Murielle Fougas (Messanges), Yves-Antoine Guigou (Lavaur) ainsi qu’aux Biarrots Christophe Attrait, Lionel Solari et Florian Laclaustra. Ce dernier signe au passage une belle performance sur 200 SLS : 2mn 22s ! Au terme de deux journées intenses, le club de Biarritz se voit décerner le titre de meilleur club français au classement général. Les Basques devancent l’ESM Marseille et Waiteuteu Messanges.
Biarritz champion de France
Les masters sont désormais tournés vers Colmar, où se tiendra la coupe de France 2024 (eau plate et côtier). L’Alsace accueillera cet évènement pour la seconde fois, six ans après l’édition de 2018. Les épreuves côtières se dérouleront sur le lac colmarien où l’ESM Marseille tentera de conserver son titre.
Bruno Magnes
Photo Mathilde Decoux
Le palmarès
200m obstacles
M30 Clémence Même 2mn 35.45 & Yves-Antoine Guigou 2mn 22.68
M35 Murielle Fougas 2mn 40.68 & Florian Laclaustra 2mn 19.01
M40 Ketty Peltier 2mn 55.31 & Julien Negrou 2mn 33.05
M45 Delphine Martin 3mn 05.29 & Christophe Attrait 2mn 24.02
M50 Marine Conversin 3mn 16.92 & Sylvain Querlin 2mn 43.51
100M OBSTACLES
M55 Joëlle Moulin 1mn 35.77 & Lionel Solari 1mn 08.16
M60 Fabienne Demoor 1mn 43.38 & Pascal Burel 1mn 23.25
M65 Patricia Wattre 2mn 38.05 & Daniel Chocteau 1mn 31.56
M70 Nadine Bellegarde 2mn 26.49 & Richard Vezzoli 1mn 48.43
100M MANNEQUIN PALMES
M30 Clémence Même 1mn 03.40 & Yves-Antoine Guigou 52s 75
M35 Murielle Fougas 1mn 19.73 & Florian Laclaustra 53s 05
M40 Fanny Couesnon 1mn 16.43 & Julien Negrou 55s 56
M45 Isabelle Gimié 1mn 11.29 & Christophe Attrait 55s 19
M50 Anne Vermare 1mn 17.37 & Sylvain Le Scour 1mn 05.44
M55 Carole Renoux 1mn 23.40 & Lionel Solari 1mn 00.36
M60 Fabienne Demoor 1mn 36.89 & Marcelo Oliver 1mn 10.09
M65 Patricia Wattre 1mn 58.21 & Daniel Chocteau 1mn 14.11
M70 Nadine Bellegarde 2mn 19.70 & Richard Vezzoli 1mn 24s 59
50M MANNEQUIN
M30 Clémence Même 44s 92 & Yves-Antoine Guigou 36s 93
M35 Murielle Fougas 46s 97 & Florian Laclaustra 31s 87
M40 Ketty Peltier 50s 62 & Julien Negrou 36s 17
M45 Isabelle Gimié 51s 89 & Christophe Attrait 34s 74
M50 Marine Conversin 55s 34 & Sylvain Querlin 41s 58
M55 Carole Renoux 56s 76 & Lionel Solari 37s 22
M60 Fabienne Demoor 1mn 04.42 & Pascal Burel 46s 85
M65 Daniel Chocteau 58s 67
M70 Nadine Bellegarde 1mn 35.36 & Richard Vezzoli 1mn 05.86
100M BOUEE TUBE
M30 Clémence Même 1mn 08.94 & Yves-Antoine Guigou 58s 98
M35 Murielle Fougas 1mn 11.57 & Florian Laclaustra 56s 75
M40 Fanny Couesnon 1mn 18.74 & Julien Negrou 59s 43
M45 Isabelle Gimié 1mn 15.30 & Christophe Attrait 58s 23
M50 Anne Vermare 1mn 15.11 & Olivier Barès 1mn 09.24
M55 Joëlle Moulin 1mn 23.64 & Lionel Solari 1mn 04.13
M60 Fabienne Demoor 1mn 31.97 & Marcelo Oliver 1mn 13.53
M65 Patricia Wattre 2mn 07.54 & Daniel Chocteau 1mn 20.04
M70 Nadine Bellegarde 2mn 12.68 & Richard Vezzoli 1mn 23.40
100M COMBINE
M30 Clémence Même 1mn 31.38 & Yves-Antoine Guigou 1mn 15.11
M35 Murielle Fougas 1mn 31.98 & Florian Laclaustra 1mn 08.55
M40 Ketty Peltier 1mn 48.29 & Julien Negrou 1mn 19.39
M45 Isabelle Gimié 1mn 43.26 & Christophe Attrait 1mn 12.82
M50 Audrey Chazerand 2mn 24.63 & Sylvain Le Scour 1mn 40.57
M55 Joëlle Moulin 1mn 57.56 & Lionel Solari 1mn 25.94
M60 Pascal Burel 1mn 46.35
M65 Daniel Chocteau 1mn 58.11
M70 Richard Vezzoli 2mn 12.29
200 SLS
M30 Clémence Même 2mn 58.26 & Yves-Antoine Guigou 2mn 30s 29
M35 & Murielle Fougas 3mn 00.40 & Florian Laclaustra 2mn 23.22
M40 Ketty Peltier 3mn 15.56 & Julien Negrou 2mn 44.20
M45 Delphine Martin 3mn 28.84 & Christophe Attrait 2mn 41.83
M50 Anne Vermare 3mn 21.57 & Olivier Barès 3mn 18.70
M55 Joëlle Moulin 3mn 35.09 & Lionel Solari 2mn 45.79
M60 Marcelo Oliver 3mn 20.20
M65 Daniel Chocteau 3mn 28.82
M70 Nadide Bellegarde 5mn 47.07 & Vezzoli 3mn 56.47
1 Comment
temp mail 3 novembre 2024 at 8 h 13 min
It feels like you’ve read my mind! You seem to know so much about this topic, as if you wrote the book on it. Adding some visuals could make it even more engaging. Excellent read—I’ll definitely be back!